2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|
Vorsorgevermögen 1 | in Mio CHF | 2'451 | 2'243 |
Vorsorgekapital aktive Versicherte davon BVG Altersguthaben | in Mio CHF | 978 389 | 921 386 |
Versicherte Lohnsumme | in Mio CHF | 368 | 372 |
Anzahl aktiv Versicherter | 4'400 | 4'462 | |
Vorsorgekapital Rentner | in Mio CHF | 857 | 852 |
Anzahl Rentenbezüger | 2'504 | 2'510 | |
Technische Rückstellungen | in Mio CHF | 118 | 82 |
Deckungsgrad | 123.49% | 118.45% | |
ökonomischer Deckungsgrad ca. | 111.58% | 106.00% | |
Zins ökonomischer Deckungsgrad | -0.10% | -0.46% | |
Wertschwankungsreserven (Sollbetrag) | in Mio CHF | 469.1 | 445.5 |
Wertschwankungsreserven (Istbetrag) | in Mio CHF | 459.0 | 342.6 |
Technischer Zinssatz | 1.5% | 1.5% | |
Technische Grundlagen (BVG 2010 Generationentafel) 2 | |||
Verzinsung Altersguthaben aktive Versicherte | 8.0% | 1.5% | |
Performance | 10.81% | 4.29% | |
Erforderliche Mindestrendite | 1.36% | 1.57% | |
Vermögensverwaltungskosten inkl. TER-Kosten | 0.73% | 0.81% | |
% Transparenz Quote | 98.3% | 99.2% | |
1 Bilanzsumme abzüglich kurzfristiger Verpflichtungen 2 Bis 2015 Periodentafel |