2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|
Fortune de prévoyance 1 | en CHF mio. | 2'451 | 2'243 |
Capitaux de prévoyance des assurés actifs dont avoirs de vieillesse LPP | en CHF mio. | 978 389 | 921 386 |
Somme des salaires assurés | en CHF mio. | 368 | 372 |
Nombre d’assurés actifs | 4'400 | 4'462 | |
Capitaux de prévoyance des bénéficiaires de rentes | en CHF mio. | 857 | 852 |
Nombre de bénéficiaires de rentes | 2'504 | 2'510 | |
Provisions techniques | en CHF mio. | 118 | 82 |
Degré de couverture | 123.49% | 118.45% | |
Degré de couverture économique, env. | 111.58% | 106.00% | |
Taux degré de couverture économique | -0.10% | -0.46% | |
Réserve de fluctuation de valeur (montant théorique) | en CHF mio. | 469.1 | 445.5 |
Réserve de fluctuation de valeur (montant effectif) | en CHF mio. | 459.0 | 342.6 |
Taux d’intérêt technique | 1.5% | 1.5% | |
Bases techniques (LPP 2010, table par générations) 2 | |||
Rémunération des avoirs de vieillesse des assurés actifs | 8.0% | 1.5% | |
Performance | 10.81% | 4.29% | |
Rendement minimal nécessaire | 1.36% | 1.57% | |
Frais de gestion de fortune, y c. frais TER | 0.73% | 0.81% | |
Taux de transparence en matière de frais | 98.3% | 99.2% | |
1 Somme du bilan moins engagements à court terme 2 Jusqu'à 2015 tables périodiques |