2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|
Fortune de prévoyance 1 | en CHF mio. | 2'251 | 2'451 |
Capitaux de prévoyance des assurés actifs dont avoirs de vieillesse LPP | en CHF mio. | 992 398 | 978 389 |
Somme des salaires assurés | en CHF mio. | 372 | 368 |
Nombre d’assurés actifs | 4'477 | 4'400 | |
Capitaux de prévoyance des bénéficiaires de rentes | en CHF mio. | 811 | 857 |
Nombre de bénéficiaires de rentes | 2'445 | 2'504 | |
Provisions techniques | en CHF mio. | 97 | 118 |
Degré de couverture | 116.37% | 123.49% | |
Degré de couverture économique, env. | 116.52% | 111.58% | |
Taux degré de couverture économique | +1.52% | -0.10% | |
Réserve de fluctuation de valeur (montant théorique) | en CHF mio. | 456 | 469.1 |
Réserve de fluctuation de valeur (montant effectif) | en CHF mio. | 311 | 459.0 |
Taux d’intérêt technique | 1.5% | 1.5% | |
Bases techniques (LPP 2010, table par générations) 2 | |||
Rémunération des avoirs de vieillesse des assurés actifs | 1.0% | 8.0% | |
Performance | -7.06% | 10.81% | |
Rendement minimal nécessaire | 1.3% | 1.36% | |
Frais de gestion de fortune, y c. frais TER | 0.97% | 0.73% | |
Taux de transparence en matière de frais | 99.7% | 98.3% | |
1 Somme du bilan moins engagements à court terme 2 Jusqu'à 2015 tables périodiques |