Allocation des actifs
Stratégies de placement et marges de fluctuation
Depuis le 01.01.2022
| Strategie | Bandbreiten | |
|---|---|---|
| Liquidités | 0.5% | 0.0% - 15.0% |
| Devise overlay | 0.0% | 0.0% |
| Obligations en CHF | 14.5% | 4.5% - 24.5% |
| Obligations en monnaies étrangères (hedged) | 4.0% | 1.5% - 6.5% |
| Actions suisses | 0.0% | 0.0% - 5.0% |
| Actions étrangères | 11.0% | 8.5% - 13.5% |
| Immeubles en Suisse | 18.0% | 15.5% - 20.5% |
| Immeubles à l’étranger | 33.0% | 28.0% - 38.0% |
| Private equity | 3.0% | 1.0% - 5.0% |
| Hedge funds | 7.0% | 5.0% - 9.0% |
| Matières premières | 2.0% | 0.0% - 4.0% |
| Insurance linked securities | 2.0% | 0.0% - 4.0% |
| Infrastructures | 0.0% | 0.0% - 2.0% |
| Immeubles à l'étranger alternatives | 3.0% | 1.0% - 5.0% |
| Obligations alternatives | 2.0% | 0.0% - 4.0% |
| Reste | 0.0% | 0.0% - 2.0% |
Depuis le 01.10.2015
| Strategie | Bandbreiten | |
|---|---|---|
| Liquidités | 1.0% | 0.0 - 15.0% |
| Obligations en CHF | 16.5% | +/- 10.0% |
| Obligations en monnaies étrangères (hedged) | 4.0% | +/- 2.5% |
| Actions suisses | 10.0% | +/- 2.5% |
| Actions étrangères | 16.5% | +/- 2.5% |
| Immeubles en Suisse | 33.0% | +/- 7.0% |
| Immeubles à l’étranger | 0.0% | +/- 1.0% |
| Private Equity | 6.0% | +/- 2.0% |
| Hedge Funds | 2.0% | +/- 2.0% |
| Matières premières | 0.0% | 0 - 2.0% |
| Insurance linked securities | 4.0% | +/- 2.0% |
| Infrastructures | 3.0% | +/- 2.0% |
| Immeubles à l'étranger alternatives | 2.0% | +/- 1.0% |
| Obligations alternatives | 2.0% | +/- 2.0% |
| Reste | 0.0% | +/- 2.0% |
Depuis le 01.01.2015
| Strategie | Bandbreiten | |
|---|---|---|
| Liquidités | 2.5% | 0.0 - 15.0% |
| Obligations en CHF | 16.5% | +/- 10.0% |
| Obligations en monnaies étrangères | 3.0% | +/- 2.5% |
| Actions suisses | 10.0% | +/- 2.5% |
| Actions étrangères | 16.0% | +/- 2.5% |
| Immeubles en Suisse | 33.0% | +/- 7.0% |
| Immeubles à l’étranger | 0.0% | +/- 1.0% |
| Private Equity | 6.0% | +/- 2.0% |
| Hedge Funds | 2.0% | +/- 2.0% |
| Matières premières | 0.0% | 0 - 2.0% |
| Insurance linked securities | 4.0% | +/- 2.0% |
| Infrastructures | 3.0% | +/- 2.0% |
| Immeubles à l'étranger alternatives | 2.0% | +/- 1.0% |
| Obligations alternatives | 2.0% | +/- 2.0% |
| Reste | 0.0 % | 0 - 2.0% |