Asset-Allocation
Strategie d'investimento e margini di oscillazione
dall'01.01.2022
| Strategie | Bandbreiten | |
|---|---|---|
| Liquidità | 0.5% | 0.0% - 15.0% |
| Monete overlay | 0.0% | 0.0% |
| Obbligazioni in CHF | 14.5% | 4.5% - 24.5% |
| Obbligazioni in valuta estera (hedged) | 4.0% | 1.5% - 6.5% |
| Azioni svizzere | 0.0% | 0.0% - 5.0% |
| Azioni estere | 11.0% | 8.5% - 13.5% |
| Immobili svizzeri | 18.0% | 15.5% - 20.5% |
| Immobili esteri | 33.0% | 28.0% - 38.0% |
| Private equity | 3.0% | 1.0% - 5.0% |
| Hedge funds | 7.0% | 5.0% - 9.0% |
| Commodities/materie prime | 2.0% | 0.0% - 4.0% |
| Insurance linked securities | 2.0% | 0.0% - 4.0% |
| Infrastrutture | 0.0% | 0.0% - 2.0% |
| Immobili esteri alternativi | 3.0% | 1.0% - 5.0% |
| Obbligazioni alternative | 2.0% | 0.0% - 4.0% |
| Resto | 0.0% | 0.0% - 2.0% |
dall'01.10.2015
| Strategie | Bandbreiten | |
|---|---|---|
| Liquidità | 1.0% | 0.0 - 15.0% |
| Obbligazioni in CHF | 16.5% | +/- 10.0% |
| Obbligazioni in valuta estera (hedged) | 4.0% | +/- 2.5% |
| Azioni svizzere | 10.0% | +/- 2.5% |
| Azioni estere | 16.5% | +/- 2.5% |
| Immobili svizzeri | 33.0% | +/- 7.0% |
| Immobili esteri | 0.0% | +/- 1.0% |
| Private Equity | 6.0% | +/- 2.0% |
| Hedge-Funds | 2.0% | +/- 2.0% |
| Commodities/materie prime | 0.0% | 0 - 2.0% |
| Ins. linked Securities | 4.0% | +/- 2.0% |
| Infrastrutture | 3.0% | +/- 2.0% |
| Immobili esteri alternativi | 2.0% | +/- 1.0% |
| Obbligazioni alternative | 2.0% | +/- 2.0% |
| Resto | 0.0% | +/- 2.0% |
dall'01.01.2015
| Strategie | Bandbreiten | |
|---|---|---|
| Liquidità | 2.5% | 0.0 - 15.0% |
| Obbligazioni in CHF | 16.5% | +/- 10.0% |
| Obbligazioni in valuta estera | 3.0% | +/- 2.5% |
| Azioni svizzere | 10.0% | +/- 2.5% |
| Azioni estere | 16.0% | +/- 2.5% |
| Immobili svizzeri | 33.0% | +/- 7.0% |
| Immobili esteri | 0.0% | +/- 1.0% |
| Private Equity | 6.0% | +/- 2.0% |
| Hedge-Funds | 2.0% | +/- 2.0% |
| Commodities/materie prime | 0.0% | 0 - 2.0% |
| Ins. linked Securities | 4.0% | +/- 2.0% |
| Infrastrutture | 3.0% | +/- 2.0% |
| Immobili esteri alternativi | 2.0% | +/- 1.0% |
| Obbligazioni alternative | 2.0% | +/- 2.0% |
| Resto | 0.0 % | 0 - 2.0% |