Willkommen bei der Schindler Pensionskasse
Die Schindler Pensionskasse wurde im Jahre 1958 gegründet. Per 31.12.2024 sind rund 4450 Aktive und 2370 Rentenbezüger versichert. Das Vermögen beträgt rund CHF 2.4 Mia.
Die Stiftung bezweckt die berufliche Vorsorge im Rahmen des BVG seiner Ausführungsbestimmungen für die Arbeitnehmer der angeschlossenen Gesellschaften, sowie deren Angehörige und Hinterlassenen, gegen die wirtschaftlichen Folgen von Alter, Tod und Invalidität. Sie kann über die BVG-Mindestleistungen hinausgehende Vorsorge betreiben.
Der Stiftungsrat erlässt ein Reglement über die Leistungen, die Organisation, die Verwaltung und die Finanzierung sowie über die Kontrolle der Stiftung. Er legt im Reglement das Verhältnis zu den Arbeitgebern, zu den Versicherten und zu den Anspruchsberechtigten fest. Das Reglement und seine Änderungen sind der Aufsichtsbehörde zur Prüfung einzureichen.
Der Stiftung sind alle schweizerischen Gesellschaften des Schindler Konzerns angeschlossen.
Kennzahlen der letzten Jahre
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Aktive Versicherte | 4447 | 4544 | 4477 | 4400 | 4461 | 4579 |
| Anzahl Rentenbezüger | 2366 | 2378 | 2445 | 2504 | 2510 | 2499 |
| Bilanzsumme | 2426 Mio. | 2315 Mio. | 2250 Mio. | 2451 Mio. | 2243 Mio. | 2162 Mio. |
| Performance | 6.79% | 4.21% | -7.06% | 10.81% | 4.29% | 9.83% |
| Technischer Deckungsgrad | 125.21% | 121.48% | 116.37% | 123.49% | 118.45% | 115.17% |
| Technischer Zinssatz | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% |
| Ökonomischer Deckungsgrad | 116.34% | 114.85% | 116.52% | 111.58% | 106.00% | 104.28% |
| Verzinsung Altersguthaben Aktive | 5.50% | 5.50% | 1.00% | 8.00% | 1.50% | 2.50% |
| Umwandlungssatz Alter 65 | 5.14% | 5.15% | 5.16% | 5.17% | 5.18% | 5.19% |
Geschäftsberichte Schindler Pensionskasse
-
Geschäftsbericht Schindler Pensionskasse 2024
Geschäftsbericht und Jahresrechnung 2024
-
Geschäftsbericht Schindler Pensionskasse 2023
Geschäftsbericht und Jahresrechnung 2023
-
Geschäftsbericht Schindler Pensionskasse 2022
Geschäftsbericht und Jahresrechnung 2022