Verzinsung des Altersguthabens / Zinssätze im Vergleich
2000 - 2025
| Jahr | BVG | Schindler PK | 
|---|---|---|
| 2025 | 1.25% | |
| 2024 | 1.25% | 5.50% | 
| 2023 | 1.00% | 5.50% | 
| 2022 | 1.00% | 1.00% | 
| 2021 | 1.00% | 8.00% | 
| 2020 | 1.00% | 1.50% | 
| 2019 | 1.00% | 2.50% | 
| 2018 | 1.00% | 1.00% | 
| 2017 | 1.00% | 2.50% | 
| 2016 | 1.25% | 1.55% | 
| 2015 | 1.75% | 2.05% | 
| 2014 | 1.75% | 5.80% | 
| 2013 | 1.50% | 1.80% | 
| 2012 | 1.50% | 1.50% | 
| 2009-2011 | 2.00% | 2.00% | 
| 2008 | 2.75% | 1.50% | 
| 2007 | 2.50% | 4.00% | 
| 2006 | 2.50% | 3.25% | 
| 2005 | 2.50% | 2.50% | 
| 2004 | 2.25% | 2.25% | 
| 2003 | 3.25% | 3.00% | 
| 2000-2002 | 4.00% | 4.00% | 
BVG:
Bundesrat legt Zinssatz im Herbst für das nächste Jahr fest.
Schindler PK:
Stiftungsrat legt Zinssatz im Dezember für das abgelaufene Jahr fest.