Regolamento di previdenza
Qui troverete gli stipendi assicurati, i possibili piani di risparmio e i tassi di contribuzione attuali.
Salari minimi e massimi
Tipo di salario | Annuo in CHF | Mensile in CHF |
---|---|---|
Salario massimo lordo, prima della deduzione di coordinamento (12x riduzione di coordinamento) | 181'440.00 | 13'956.90 |
Salario minimo lordo, prima della deduzione di coordinamento (limite minimo per il regime obbligatorio LPP) | 22'680.00 | 1'744.60 |
Riduzione di coordinamento | 15'120.00 | - |
Salario massimo assicurabile (11x riduzione di coordinamento) | 166'320.00 | - |
Piano di risparmio
L'entità del versamento dipende dal salario e dall'età dell'assicurato. L'età viene calcolata sottraendo l'anno di nascita dall'anno in corso. Anche il piano pensionistico scelto svolge un ruolo importante. È possibile scegliere tra un piano minimo, un piano standard o un piano massimo. Vedere le aliquote contributive attuali.
Aliquote contributive attuali
Categoria d'età (anno attuale meno anno di nascita) Per donne e uomini | Piano minimoin % del sal. assicuratodipendenti | Piano standardin % del sal. assicuratodipendenti | Piano massimoin % del sal. assicuratodipendenti | Per la ditta |
---|---|---|---|---|
18 - 24 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 1.05 |
25 - 34 | 4.55 | 5.55 | 7.15 | 6.45 |
35 - 44 | 6.05 | 7.05 | 8.65 | 7.95 |
45 - 54 | 8.80 | 9.80 | 12.40 | 14.10 |
55 - 70 | 10.30 | 11.30 | 14.90 | 18.60 |
Cambiamento del piano di risparmio
Cambiamento del piano di risparmioAlla fine di settembre, tutti gli assicurati saranno informati della possibilità di cambiare il proprio piano di risparmio. La notifica sarà inviata tramite il portale Connect¦Assicurati.
I collaboratori che desiderano cambiare il piano di risparmio con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo devono comunicarlo tramite il portale degli assicurati entro il 15 dicembre.